《公認会計士試験の状況》
-連続51年間、合格者数首位を堅持-
令和7年公認会計士試験は、令和7年11月21日に合格者が発表されました。
公認会計士試験は、願書提出者総数22,056人、論文式受験者数4,665人、最終合格者数 1,636人となっています。合格率は7.4%でした。このうち、慶應義塾出身の補習所登録者数は 177人であり、2位早稲田の149人に28人の差で首位となりました。これにより、慶應義塾は旧試験制度から51年間連続して、公認会計士試験の王座を獲得しました。また、慶應義塾大学在学 中の合格者90名輩出しています。今後も合格者数首位を目指して、塾出身の受験者の確保と 合格率上昇のためのバックアップを一層強化できるよう、関係各位のご協力をお願い申し上げ ます。
【令和7年公認会計士試験の概要 短答式試験受験者等対象】
| 区分 | 人数 |
| 願書出願者総数 | 22,056人 (前年21,573人) |
| 短答式合格者数 | 2,409人(前年2,345人) |
| 最終合格者数 | 1,636人(前年1,603人) |
| 合格率 | 7.4%(前年7.4%) |
【主な大学の合格者数(公認会計士三田会調べ)】
| 慶應義塾 | 早稲田 | 明治 | 中央 | 同志社 |
| 177名 | 149名 | 81人 | 64名 | 64名 |
| 立命館 | 東京 | 京都 | 神戸 | 一橋 |
| 55名 | 54名 | 49名 | 44名 | 41名 |
公認会計士第2次試験及び公認会計士試験 大学・年度別合格者数一覧表
公認会計士三田会調べ
| 年次/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
| 1 | 昭和45年度 | 慶應義塾 | 中央 | 早稲田 | 東京 | 一橋 | 明治 | 神戸 | 同志社 | 横浜国立 | 関西 |
| 1970 | 39 | 29 | 26 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | |
| 2 | 昭和46年度 | 中央 | 早稲田 | 慶應義塾 | 明治 | 横浜国立 | 東京 | 神戸 | 同志社 | 京都 | 大阪市立 |
| 1971 | 51 | 38 | 28 | 22 | 14 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | |
| 3 | 昭和47年度 | 慶應義塾 | 中央 | 早稲田 | 明治 | 東京 | 神戸 | 京都 | 一橋 | 横浜国立 | 同志社 |
| 1972 | 48 | 47 | 32 | 17 | 13 | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | |
| 4 | 昭和48年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 明治 | 中央 | 一橋 | 東京 | 日本 | 法政 | 横浜国立 | 立教 |
| 1973 | 42 | 30 | 18 | 16 | 11 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | |
| 5 | 昭和49年度 | 中央 | 慶應義塾 | 早稲田 | 明治 | 東京 | 一橋 | 横浜国立 | 法政 | 立教 | - |
| 1974 | 65 | 61 | 42 | 25 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | ||
| 6 | 昭和50年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 明治 | 東京 | 日本 | 法政 | 一橋 | - | - |
| 1975 | 32 | 22 | 16 | 16 | 9 | 6 | 5 | 3 | |||
| 7 | 昭和51年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 明治 | 一橋 | 日本 | 法政 | 横浜国立 | 立教 | 東京 |
| 1976 | 50 | 44 | 29 | 28 | 14 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
| 8 | 昭和52年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 明治 | 中央 | 一橋 | 日本 | 東京 | 法政 | 立教 | 横浜国立 |
| 1977 | 45 | 44 | 30 | 26 | 13 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
| 9 | 昭和53年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 明治 | 一橋 | 法政 | 東京 | 横浜国立 | 立教 | 日本 |
| 1978 | 39 | 37 | 34 | 13 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
| 10 | 昭和54年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 明治 | 一橋 | 法政 | 東京 | 横浜国立 | 立教 | 日本 |
| 1979 | 36 | 29 | 23 | 14 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 11 | 昭和55年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 明治 | 一橋 | 横浜国立 | 法政 | 東京 | 立教 | - |
| 1980 | 30 | 30 | 27 | 17 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | ||
| 12 | 昭和56年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 明治 | 一橋 | 横浜国立 | 東京 | 法政 | 日本 | 立教 |
| 1981 | 26 | 24 | 20 | 13 | 10 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | |
| 13 | 昭和57年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 明治 | 横浜国立 | 中央 | 一橋 | 東京 | 法政 | 立教 | 日本 |
| 1982 | 26 | 18 | 16 | 14 | 11 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
| 14 | 昭和58年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 明治 | 横浜国立 | 法政 | 一橋 | 東京 | 立教 | 日本 |
| 1983 | 39 | 34 | 20 | 19 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | |
| 15 | 昭和59年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 明治 | 一橋 | 横浜国立 | 東京 | 法政 | 日本 | 立教 |
| 1984 | 54 | 40 | 27 | 20 | 12 | 11 | 8 | 6 | 6 | 3 | |
| 16 | 昭和60年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 明治 | 一橋 | 法政 | 横浜国立 | 日本 | 東京 | 立教 |
| 1985 | 53 | 36 | 21 | 19 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 2 | |
| 17 | 昭和61年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 明治 | 一橋 | 横浜国立 | 東京 | 法政 | 日本 | 立教 |
| 1986 | 63 | 56 | 40 | 28 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 4 | |
| 18 | 昭和62年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 明治 | 一橋 | 横浜国立 | 東京 | 法政 | 日本 | 立教 |
| 1987 | 68 | 49 | 36 | 27 | 15 | 15 | 13 | 7 | 7 | 5 | |
| 19 | 昭和63年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 明治 | 一橋 | 東京 | 法政 | 横浜国立 | 日本 | 立教 |
| 1988 | 68 | 45 | 38 | 23 | 18 | 13 | 13 | 10 | 6 | 2 | |
| 20 | 平成元年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 明治 | 東京 | 一橋 | 法政 | 立教 | 日本 | 横浜国立 |
| 1989 | 108 | 67 | 35 | 35 | 26 | 18 | 12 | 12 | 11 | 9 | |
| 21 | 平成2年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 明治 | 一橋 | 東京 | 横浜国立 | 法政 | 立教 | 日本 |
| 1990 | 111 | 78 | 46 | 36 | 24 | 21 | 18 | 15 | 9 | 8 | |
| 22 | 平成3年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 明治 | 一橋 | 東京 | 横浜国立 | 法政 | 日本 | 立教 |
| 1991 | 108 | 101 | 50 | 45 | 32 | 28 | 14 | 10 | 8 | 11 | |
| 23 | 平成4年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 一橋 | 中央 | 東京 | 明治 | 法政 | 横浜国立 | 立教 | 日本 |
| 1992 | 126 | 110 | 46 | 41 | 40 | 36 | 24 | 19 | 14 | 5 | |
| 24 | 平成5年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 東京 | 一橋 | 明治 | 法政 | 横浜国立 | 立教 | 日本 |
| 1993 | 109 | 98 | 46 | 45 | 36 | 32 | 13 | 19 | 8 | 15 | |
| 25 | 平成6年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 東京 | 一橋 | 中央 | 明治 | 横浜国立 | 法政 | 立教 | 日本 |
| 1994 | 140 | 102 | 57 | 37 | 29 | 27 | 19 | 14 | 10 | 4 | |
| 26 | 平成7年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 東京 | 一橋 | 明治 | 横浜国立 | 法政 | 日本 | 立教 |
| 1995 | 134 | 134 | 41 | 39 | 27 | 22 | 15 | 11 | 8 | 8 | |
| 27 | 平成8年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 一橋 | 東京 | 明治 | 横浜国立 | 法政 | 日本 | 立教 |
| 1996 | 115 | 95 | 39 | 38 | 34 | 23 | 22 | 14 | 11 | 4 | |
| 28 | 平成9年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 東京 | 一橋 | 明治 | 横浜国立 | 法政 | 立教 | 日本 |
| 1997 | 115 | 85 | 38 | 33 | 26 | 24 | 19 | 14 | 12 | 8 | |
| 29 | 平成10年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 東京 | 明治 | 一橋 | 横浜国立 | 法政 | 日本 | 立教 |
| 1998 | 119 | 97 | 34 | 29 | 28 | 21 | 14 | 13 | 12 | 9 | |
| 30 | 平成11年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 東京 | 一橋 | 明治 | 法政 | 横浜国立 | 日本 | 立教 |
| 1999 | 133 | 88 | 47 | 47 | 35 | 27 | 23 | 21 | 12 | 11 | |
| 31 | 平成12年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 東京 | 一橋 | 明治 | 法政 | 立教 | 横浜国立 | 日本 |
| 2000 | 136 | 90 | 60 | 50 | 35 | 35 | 23 | 18 | 16 | 13 | |
| 32 | 平成13年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 東京 | 中央 | 一橋 | 明治 | 横浜国立 | 日本 | 法政 | 立教 |
| 2001 | 155 | 134 | 68 | 59 | 47 | 42 | 22 | 13 | 11 | 11 | |
| 33 | 平成14年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 東京 | 一橋 | 明治 | 横浜国立 | 法政 | 立教 | 日本 |
| 2002 | 183 | 140 | 94 | 75 | 54 | 39 | 23 | 22 | 21 | 16 | |
| 34 | 平成15年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 東京 | 中央 | 一橋 | 京都 | 同志社 | 神戸 | 明治 | 大阪 |
| 2003 | 228 | 152 | 78 | 76 | 71 | 49 | 48 | 47 | 45 | 37 | |
| 35 | 平成16年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 東京 | 中央 | 神戸 | 明治 | 同志社 | 一橋 | 京都 | 立命館 |
| 2004 | 208 | 153 | 93 | 76 | 62 | 60 | 56 | 56 | 50 | 40 | |
| 36 | 平成17年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 東京 | 一橋 | 同志社 | 神戸 | 明治 | 関西学院 | 京都 |
| 2005 | 209 | 159 | 106 | 61 | 51 | 48 | 43 | 40 | 40 | 37 | |
| 37 | 平成18年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 東京 | 一橋 | 中央 | 明治 | 同志社 | 京都 | 神戸 | 関西学院 |
| 2006 | 224 | 146 | 73 | 69 | 64 | 55 | 49 | 48 | 38 | 35 | |
| 38 | 平成19年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 明治 | 神戸 | 同志社 | 東京 | 一橋 | 京都 | 立命館 |
| 2007 | 411 | 293 | 150 | 105 | 105 | 102 | 99 | 94 | 73 | 71 | |
| 39 | 平成20年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 東京 | 明治 | 同志社 | 一橋 | 立命館 | 神戸 | 京都 |
| 2008 | 375 | 307 | 160 | 114 | 110 | 102 | 93 | 85 | 83 | 82 | |
| 40 | 平成21年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 東京 | 明治 | 一橋 | 関西学院 | 神戸 | 同志社 | 法政 |
| 2009 | 258 | 247 | 159 | 84 | 72 | 56 | 56 | 52 | 52 | 49 | |
| 41 | 平成22年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 明治 | 東京 | 同志社 | 立命館 | 神戸 | 関西学院 | 京都 |
| 2010 | 251 | 221 | 152 | 98 | 67 | 62 | 57 | 49 | 46 | 45 | |
| 42 | 平成23年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 明治 | 立命館 | 京都 | 一橋 | 東京 | 同志社 | 関西学院 |
| 2011 | 210 | 169 | 96 | 83 | 52 | 47 | 46 | 44 | 38 | 36 | |
| 43 | 平成24年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 明治 | 同志社 | 法政 | 立命館 | 神戸 | 青山学院 | 東京 |
| 2012 | 161 | 109 | 99 | 63 | 49 | 38 | 30 | 29 | 29 | 28 | |
| 44 | 平成25年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 明治 | 同志社 | 神戸 | 東京 | 関西学院 | 京都 | 青山学院 |
| 2013 | 立命館 | ||||||||||
| 121 | 93 | 77 | 68 | 49 | 36 | 33 | 32 | 31 | 26 | ||
| 45 | 平成26年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 明治 | 同志社 | 立命館 | 関西 | 関西学院 | 法政 | 神戸 |
| 2014 | 120 | 94 | 87 | 69 | 43 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | |
| 46 | 平成27年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 明治 | 同志社 | 関西 | 関西学院 | 神戸 | 東京 | 専修 |
| 2015 | 123 | 91 | 64 | 56 | 33 | 29 | 28 | 28 | 23 | 22 | |
| 47 | 平成28年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 明治 | 東京 | 同志社 | 立命館 | 関西学院 | 法政 | 神戸 |
| 2016 | 139 | 96 | 96 | 72 | 36 | 33 | 29 | 27 | 27 | 26 | |
| 48 | 平成29年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 明治 | 中央 | 東京 | 京都 | 一橋 | 立命館 | 神戸 | 専修 |
| 2017 | 157 | 111 | 84 | 77 | 50 | 48 | 36 | 31 | 29 | 29 | |
| 49 | 平成30年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 明治 | 東京 | 京都 | 立命館 | 一橋 | 関西学院 | 立教 |
| 2018 | 144 | 115 | 77 | 77 | 43 | 39 | 39 | 37 | 34 | 32 | |
| 50 | 令和元年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 明治 | 中央 | 東京 | 京都 | 立命館 | 神戸 | 一橋 | 法政 |
| 2019 | 183 | 105 | 81 | 71 | 40 | 38 | 38 | 36 | 34 | 34 | |
| 51 | 令和2年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 中央 | 明治 | 立命館 | 東京 | 神戸 | 京都 | 法政 | 同志社 |
| 2020 | 169 | 98 | 74 | 60 | 52 | 49 | 47 | 43 | 42 | 34 | |
| 52 | 令和3年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 明治 | 中央 | 東京 | 立命館 | 京都 | 神戸 | 大阪 | 一橋 |
| 2021 | 178 | 126 | 72 | 65 | 58 | 49 | 41 | 38 | 36 | 35 | |
| 53 | 令和4年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 明治 | 東京 | 中央 | 立命館 | 神戸 | 京都 | 同志社 | 一橋 |
| 2022 | 187 | 109 | 86 | 57 | 54 | 54 | 50 | 47 | 44 | 38 | |
| 54 | 令和5年度 | 慶應義塾 | 早稲田 | 明治 | 東京 | 同志社 | 中央 | 京都 | 神戸 | 一橋 法政 立命館 | |
| 2023 | 165名 | 128名 | 101人 | 56名 | 56名 | 55名 | 50名 | 44名 | 38名 | ||
| 55 | 令和6年度 2024 | 慶應義塾 | 早稲田 | 明治 | 中央 | 東京 | 京都 | 神戸 | 同志社 | 一橋 立命館 | |
| 171名 | 131名 | 81人 | 63名 | 60名 | 55名 | 54名 | 52名 | 50名 | |||
| 56 | 令和7年度 2025 | 慶應義塾 | 早稲田 | 明治 | 中央 | 同志社 | 立命館 | 東京 | 京都 | 神戸 | 一橋 |
| 177名 | 149名 | 81人 | 64名 | 64名 | 55名 | 54名 | 49名 | 44名 | 41名 | ||
